Jest to pierwszy w Polsce program stypendialny dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z nowymi technologiami realizowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i firmę INTEL.
Stypendystki programu „Nowe technologie dla dziewczyn” otrzymają różnorodne wsparcie merytoryczne i finansowe. Znajdą się pod opieką Mentora lub Mentorki – doświadczonych pracowników firmy Intel. Otrzymają stypendium w wysokości 12 000 zł (brutto), które pokryje część wydatków, jakie po noszą w związku ze studiami. Zostaną również zaproszone do udziału w programie stażowym w ekscytującym miejscu – gdańskim centrum badawczo-rozwojowym Intela (największym ośrodku R&D Intela w Europie).
25 młodych kobiet maturzystek i studentek kierunków informatycznych z uczelni w całej Polsce otrzyma 12 października podczas oficjalnej Gali Inauguracyjnej stypendia programu "Nowe technologie dla dziewczyn". Wybrano je spośród ponad 800 kandydatek.
Serdecznie gratulujemy naszym wybitnym laureatkom, jak również Dziekanom prowadzącym najlepsze wydziały związane z informatyką i nowymi technologiami!
Imię | Nazwisko | Uczelnia | Wydział | kierunek |
Aleksandra | Lis | Akademia Górniczo-Hutnicza | Elektrotechniki , Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej | Automatyka i robotyka |
Aleksandra | Cynk | Akademia Górniczo-Hutnicza | Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji | Informatyka |
Anna | Banaszak | Akademia Górniczo-Hutnicza | Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji | Informatyka – Data Science |
Gabriela | Kaczmarek | Politechnika Gdańska | Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki | Informatyka |
Kinga | Piliczewska | Politechnika Gdańska | Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki | Informatyka |
Hanna | Sobocińska | Politechnika Gdańska | Zarządzania i Ekonomii | Inżynieria Danych |
Aleksandra | Jatkowska | Politechnika Gdańska | Elektrotechniki i Automatyki | Elektrotechnika |
Paulina | Maciejewska | Politechnika Gdańska | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa | Mechatronika |
Zuzanna | Gawrysiak | Politechnika Poznańska | Informatyki i Telekomunikacji | Artificial Intelligence |
Aleksandra | Świerkowska | Politechnika Poznańska | Informatyki i Telekomunikacji | Informatyka |
Lena | Woźniak | Politechnika Poznańska | Informatyki i Telekomunikacji | Informatyka |
Aleksandra | Nasiek | Politechnika Śląska | Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki | Informatyka |
Kinga | Hernet | Politechnika Warszawska | Elektroniki i Technik Informacyjnych | Computer Science |
Olha | Babicheva | Uniwersytet Gdański | Matematyki Fizyki i Informatyki | Modelowanie matematyczne i analiza danych |
Aneta | Kaczyńska | Uniwersytet Jagielloński | Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej | Informatyka |
Violetta | Bayeva | Uniwersytet Śląski w Katowicach | Nauk Ścisłych i Technicznych | Informatyka |
Patrycja | Krzyna | Uniwersytet Warszawski | Matematyki, Informatyki i Mechaniki | Informatyka |
Maria | Śmigielska | Uniwersytet Warszawski | Matematyki, Informatyki i Mechaniki | Informatyka |
Joanna | Wojciechowska | Uniwersytet Warszawski | Matematyki, Informatyki i Mechaniki | Informatyka |
Jagoda | Bracha | Uniwersytet Warszawski | Matematyki, Informatyki i Mechaniki | Informatyka |
Magdalena | Ruszczyk | Uniwersytet Warszawski | Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych studiów Matematyczno - Przyrodniczych | Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze |
Aleksandra | Stępniewska | Uniwersytet Wrocławski | Matematyki i Informatyki | Informatyka |
Małgorzata | Maciejewska | Uniwersytet Wrocławski | Matematyki i Informatyki | Informatyka |
Olga | Zaborska | Uniwersytet Wrocławski | Matematyki i Informatyki |
Matematyka - indywidualne studia Informatyczno - Matematyczne
|
Małgorzata | Pluskota | WAT | Instytut Optoelektroniki | Inżynieria kosmiczna i satelitarna |